Verpflegungsmehraufwendungen bei Auslandsdienstreisen |
Für den Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen bei Auslandsdienstreisen als Werbungskosten gelten länderweise unterschiedliche Höchst- und Pauschbeträge (Tagegelder), die vom Bundesminister der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder auf der Grundlage der höchsten Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz bekannt gemacht werden.
Ab dem 1.01.2002 gelten die nachstehenden Beträge (für ausgewählte Länder):
| Land | Verpflegungsmehraufwand bei Abwesendheit von mind. | übernachtungsgeld | ||
| 24 Stunden | 14 Stunden | 8 Stunden | ||
| Ägypten | 32 | 21 | 11 | 82 |
| Australien | 41 | 28 | 14 | 77 |
| Belgien | 41 | 28 | 14 | 77 |
| Brasilien | 38 | 25 | 13 | 67 |
| Bulgarien | 22 | 15 | 8 | 72 |
| China | 47 | 32 | 16 | 93 |
| Dänemark | 47 | 32 | 16 | 57 |
| Frankreich | 41 | 28 | 14 | 52 |
| Griechenland | 32 | 21 | 11 | 62 |
| Indien | 29 | 20 | 10 | 113 |
| Israel | 50 | 33 | 17 | 123 |
| Italien | 38 | 25 | 13 | 82 |
| Japan | 81 | 54 | 27 | 113 |
| Kanada | 41 | 28 | 14 | 82 |
| Mexiko | 35 | 24 | 12 | 52 |
| Niederlande | 41 | 28 | 14 | 72 |
| Österreich | 35 | 24 | 12 | 67 |
| Polen | 29 | 20 | 10 | 62 |
| Rumänien | 16 | 11 | 6 | 36 |
| Russische Föderation | 26 | 17 | 9 | 41 |
| Schweiz | 44 | 29 | 15 | 82 |
| Spanien | 32 | 21 | 11 | 77 |
| Südafrika | 29 | 20 | 10 | 52 |
| Türkei | 26 | 17 | 9 | 67 |
| Ungarn | 29 | 20 | 10 | 77 |
| Venezuela | 38 | 25 | 13 | 118 |
Dokumentennavigator |
Arbeitnehmer Werbungskosten Einzelne Werbungskostenarten Reisekosten, Dienstreise Verpflegungsmehraufwendungen bei Auslandsdienstreisen |
powered by SteuerThek